जैन धर्म · तिथि
जैन पंचांग · मुंबई
आपके शहर के लिए महीने के हर दिन की तिथि, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, चंद्र मास, सूर्योदय और सूर्यास्त।
शहर: मुंबई। नीचे से दूसरा शहर चुनें।
पर्व तिथि (द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या)
| तारीख़ | तिथि | पक्ष | तिथि समाप्त | सूर्योदय |
|---|---|---|---|---|
| कृष्ण पंचमी पर्व | भाद्रपद कृष्ण | 12:38 PM | 6:29 AM | |
| कृष्ण षष्ठी | भाद्रपद कृष्ण | 10:18 AM | 6:29 AM | |
| कृष्ण सप्तमी | भाद्रपद कृष्ण | 8:02 AM | 6:29 AM | |
| कृष्ण नवमी | भाद्रपद कृष्ण | 3:57 AM, 5 Oct | 6:30 AM | |
| कृष्ण दशमी | भाद्रपद कृष्ण | 2:10 AM, 6 Oct | 6:30 AM | |
| कृष्ण एकादशी पर्व | भाद्रपद कृष्ण | 12:37 AM, 7 Oct | 6:30 AM | |
| कृष्ण द्वादशी | भाद्रपद कृष्ण | 11:19 PM | 6:30 AM | |
| कृष्ण त्रयोदशी | भाद्रपद कृष्ण | 10:18 PM | 6:31 AM | |
| कृष्ण चतुर्दशी पर्व | भाद्रपद कृष्ण | 9:37 PM | 6:31 AM | |
| कृष्ण अमावस्या पर्व | भाद्रपद कृष्ण | 9:21 PM | 6:31 AM | |
| शुक्ल प्रतिपदा | आश्विन शुक्ल | 9:32 PM | 6:31 AM | |
| शुक्ल द्वितीया पर्व | आश्विन शुक्ल | 10:14 PM | 6:32 AM | |
| शुक्ल तृतीया | आश्विन शुक्ल | 11:29 PM | 6:32 AM | |
| शुक्ल चतुर्थी | आश्विन शुक्ल | 1:15 AM, 15 Oct | 6:32 AM | |
| शुक्ल पंचमी पर्व | आश्विन शुक्ल | 3:28 AM, 16 Oct | 6:33 AM | |
| शुक्ल षष्ठी | आश्विन शुक्ल | 5:57 AM, 17 Oct | 6:33 AM | |
| शुक्ल सप्तमी | आश्विन शुक्ल | 8:31 AM, 18 Oct | 6:33 AM | |
| शुक्ल सप्तमी | आश्विन शुक्ल | 8:31 AM | 6:33 AM | |
| शुक्ल अष्टमी पर्व | आश्विन शुक्ल | 10:54 AM | 6:34 AM | |
| शुक्ल नवमी | आश्विन शुक्ल | 12:52 PM | 6:34 AM | |
| शुक्ल दशमी | आश्विन शुक्ल | 2:13 PM | 6:34 AM | |
| शुक्ल एकादशी पर्व | आश्विन शुक्ल | 2:49 PM | 6:35 AM | |
| शुक्ल द्वादशी | आश्विन शुक्ल | 2:37 PM | 6:35 AM | |
| शुक्ल त्रयोदशी | आश्विन शुक्ल | 1:38 PM | 6:35 AM | |
| शुक्ल चतुर्दशी पर्व | आश्विन शुक्ल | 11:58 AM | 6:36 AM | |
| शुक्ल पूर्णिमा पर्व | आश्विन शुक्ल | 9:43 AM | 6:36 AM | |
| कृष्ण प्रतिपदा | आश्विन कृष्ण | 7:04 AM | 6:37 AM | |
| कृष्ण तृतीया | आश्विन कृष्ण | 1:10 AM, 29 Oct | 6:37 AM | |
| कृष्ण चतुर्थी | आश्विन कृष्ण | 10:13 PM | 6:37 AM | |
| कृष्ण पंचमी पर्व | आश्विन कृष्ण | 7:28 PM | 6:38 AM | |
| कृष्ण षष्ठी | आश्विन कृष्ण | 5:00 PM | 6:38 AM |
पंचांग
आज का विवरण
मुंबई · 7 अक्टूबर 2026
- तिथिकृष्ण द्वादशी
- मासभाद्रपद
- तिथि समाप्त11:19 PM, फिर त्रयोदशी
- सूर्योदय6:30 AM
- सूर्यास्त6:22 PM
- नवकारशी7:18 AM
- पोरसी9:28 AM
- साढ़पोरसी10:57 AM
- पुरिमड्ढ12:26 PM
- अवड्ढ3:24 PM
- वीर निर्वाण संवत2552
- विक्रम संवत2082
इस पंचांग के बारे में
तिथि चंद्र दिन है: चंद्रमा को सूर्य से 12 अंश आगे बढ़ने में जितना समय लगता है, वही एक तिथि है। शुक्ल पक्ष की तिथियाँ अमावस्या से पूर्णिमा तक और कृष्ण पक्ष की तिथियाँ पूर्णिमा से अमावस्या तक चलती हैं। पंचांग की रीति के अनुसार हर तारीख़ पर चुने हुए शहर में सूर्योदय के समय चल रही तिथि और उसके समाप्त होने का समय दिखाया गया है। मास गुजराती रीति से अमावस्या से अमावस्या तक नामित हैं, और जिस चंद्र मास में संक्रांति न हो उसे अधिक मास माना गया है।
पर्व तिथियाँ — द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या — वे दिन हैं जब कई जैन परिवार विशेष नियम रखते हैं। तिथियाँ सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से गणित द्वारा निकाली गई हैं और छपे हुए पंचांग से कुछ मिनट अलग हो सकती हैं, इसलिए पर्व की तारीख़ के लिए कृपया अपने संघ का पंचांग देखें।
यह भी देखें: आज के पच्चक्खाण समय और चौघड़िया।