Jainism · Tithi
Jain Panchang · जैन पंचांग
Tithi, Sud and Vad paksha, lunar month, sunrise and sunset for every day of the month, for your city.
Showing Mumbai. Change the city from the location in the header.
Parva tithi (Bij, Pancham, Atham, Agiyaras, Chaudas, Punam, Amas)
| Date | Tithi · तिथि | Paksha · पक्ष | Tithi ends | Sunrise |
|---|---|---|---|---|
| Vad Pancham · पंचमी Parva | Bhadarvo Vad · कृष्ण | 12:38 PM | 6:29 AM | |
| Vad Chhath · षष्ठी | Bhadarvo Vad · कृष्ण | 10:18 AM | 6:29 AM | |
| Vad Satam · सप्तमी | Bhadarvo Vad · कृष्ण | 8:02 AM | 6:29 AM | |
| Vad Nom · नवमी | Bhadarvo Vad · कृष्ण | 3:57 AM, 5 Oct | 6:30 AM | |
| Vad Dasam · दशमी | Bhadarvo Vad · कृष्ण | 2:10 AM, 6 Oct | 6:30 AM | |
| Vad Agiyaras · एकादशी Parva | Bhadarvo Vad · कृष्ण | 12:37 AM, 7 Oct | 6:30 AM | |
| Vad Barash · द्वादशी | Bhadarvo Vad · कृष्ण | 11:19 PM | 6:30 AM | |
| Vad Terash · त्रयोदशी | Bhadarvo Vad · कृष्ण | 10:18 PM | 6:31 AM | |
| Vad Chaudas · चतुर्दशी Parva | Bhadarvo Vad · कृष्ण | 9:37 PM | 6:31 AM | |
| Vad Amas · अमावस्या Parva | Bhadarvo Vad · कृष्ण | 9:21 PM | 6:31 AM | |
| Sud Padvo · प्रतिपदा | Aaso Sud · शुक्ल | 9:32 PM | 6:31 AM | |
| Sud Bij · द्वितीया Parva | Aaso Sud · शुक्ल | 10:14 PM | 6:32 AM | |
| Sud Trij · तृतीया | Aaso Sud · शुक्ल | 11:29 PM | 6:32 AM | |
| Sud Choth · चतुर्थी | Aaso Sud · शुक्ल | 1:15 AM, 15 Oct | 6:32 AM | |
| Sud Pancham · पंचमी Parva | Aaso Sud · शुक्ल | 3:28 AM, 16 Oct | 6:33 AM | |
| Sud Chhath · षष्ठी | Aaso Sud · शुक्ल | 5:57 AM, 17 Oct | 6:33 AM | |
| Sud Satam · सप्तमी | Aaso Sud · शुक्ल | 8:31 AM, 18 Oct | 6:33 AM | |
| Sud Satam · सप्तमी | Aaso Sud · शुक्ल | 8:31 AM | 6:33 AM | |
| Sud Atham · अष्टमी Parva | Aaso Sud · शुक्ल | 10:54 AM | 6:34 AM | |
| Sud Nom · नवमी | Aaso Sud · शुक्ल | 12:52 PM | 6:34 AM | |
| Sud Dasam · दशमी | Aaso Sud · शुक्ल | 2:13 PM | 6:34 AM | |
| Sud Agiyaras · एकादशी Parva | Aaso Sud · शुक्ल | 2:49 PM | 6:35 AM | |
| Sud Barash · द्वादशी | Aaso Sud · शुक्ल | 2:37 PM | 6:35 AM | |
| Sud Terash · त्रयोदशी | Aaso Sud · शुक्ल | 1:38 PM | 6:35 AM | |
| Sud Chaudas · चतुर्दशी Parva | Aaso Sud · शुक्ल | 11:58 AM | 6:36 AM | |
| Sud Punam · पूर्णिमा Parva | Aaso Sud · शुक्ल | 9:43 AM | 6:36 AM | |
| Vad Padvo · प्रतिपदा | Aaso Vad · कृष्ण | 7:04 AM | 6:37 AM | |
| Vad Trij · तृतीया | Aaso Vad · कृष्ण | 1:10 AM, 29 Oct | 6:37 AM | |
| Vad Choth · चतुर्थी | Aaso Vad · कृष्ण | 10:13 PM | 6:37 AM | |
| Vad Pancham · पंचमी Parva | Aaso Vad · कृष्ण | 7:28 PM | 6:38 AM | |
| Vad Chhath · षष्ठी | Aaso Vad · कृष्ण | 5:00 PM | 6:38 AM |
Panchang · पंचांग
Today's detail
Mumbai · 7 October 2026
- Tithi · तिथिVad Barash · द्वादशी
- Month · मासBhadarvo · भाद्रपद
- Tithi ends11:19 PM, then Terash
- Sunrise6:30 AM
- Sunset6:22 PM
- Navkarsi7:18 AM
- Porsi9:28 AM
- Sadhporsi10:57 AM
- Purimaddh12:26 PM
- Avaddh3:24 PM
- Veer Nirvan Samvat2552
- Vikram Samvat2082
About this panchang
A tithi is a lunar day: it is the time the moon takes to gain 12 degrees on the sun. Sud (shukla) tithis run from the new moon to the full moon, and Vad (krishna) tithis from the full moon back to the new moon. As is usual in a panchang, each date shows the tithi that is running at sunrise in the chosen city, and the time that tithi ends. Months are named in the Gujarati way, from new moon to new moon, with an Adhik month added when a lunar month holds no sankranti.
Parva tithis — Bij, Pancham, Atham, Agiyaras, Chaudas, Punam and Amas — are the days many Jain families keep special observances. Tithis are calculated from the positions of the sun and moon and can differ by a few minutes from a printed panchang, so for festival dates please follow your sangh's calendar.
See also today's pachkhan timings and Choghadiya.