जैन धर्म · तिथि
जैन पंचांग · दुबई
आपके शहर के लिए महीने के हर दिन की तिथि, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, चंद्र मास, सूर्योदय और सूर्यास्त।
शहर: दुबई। नीचे से दूसरा शहर चुनें।
पर्व तिथि (द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या)
| तारीख़ | तिथि | पक्ष | तिथि समाप्त | सूर्योदय |
|---|---|---|---|---|
| कृष्ण पंचमी पर्व | भाद्रपद कृष्ण | 11:08 AM | 6:11 AM | |
| कृष्ण षष्ठी | भाद्रपद कृष्ण | 8:48 AM | 6:11 AM | |
| कृष्ण सप्तमी | भाद्रपद कृष्ण | 6:32 AM | 6:12 AM | |
| कृष्ण नवमी | भाद्रपद कृष्ण | 2:27 AM, 5 Oct | 6:12 AM | |
| कृष्ण दशमी | भाद्रपद कृष्ण | 12:40 AM, 6 Oct | 6:12 AM | |
| कृष्ण एकादशी पर्व | भाद्रपद कृष्ण | 11:07 PM | 6:13 AM | |
| कृष्ण द्वादशी | भाद्रपद कृष्ण | 9:49 PM | 6:13 AM | |
| कृष्ण त्रयोदशी | भाद्रपद कृष्ण | 8:48 PM | 6:14 AM | |
| कृष्ण चतुर्दशी पर्व | भाद्रपद कृष्ण | 8:07 PM | 6:14 AM | |
| कृष्ण अमावस्या पर्व | भाद्रपद कृष्ण | 7:51 PM | 6:15 AM | |
| शुक्ल प्रतिपदा | आश्विन शुक्ल | 8:02 PM | 6:15 AM | |
| शुक्ल द्वितीया पर्व | आश्विन शुक्ल | 8:44 PM | 6:16 AM | |
| शुक्ल तृतीया | आश्विन शुक्ल | 9:59 PM | 6:16 AM | |
| शुक्ल चतुर्थी | आश्विन शुक्ल | 11:45 PM | 6:17 AM | |
| शुक्ल पंचमी पर्व | आश्विन शुक्ल | 1:58 AM, 16 Oct | 6:17 AM | |
| शुक्ल षष्ठी | आश्विन शुक्ल | 4:27 AM, 17 Oct | 6:17 AM | |
| शुक्ल सप्तमी | आश्विन शुक्ल | 7:01 AM, 18 Oct | 6:18 AM | |
| शुक्ल सप्तमी | आश्विन शुक्ल | 7:01 AM | 6:18 AM | |
| शुक्ल अष्टमी पर्व | आश्विन शुक्ल | 9:24 AM | 6:19 AM | |
| शुक्ल नवमी | आश्विन शुक्ल | 11:22 AM | 6:19 AM | |
| शुक्ल दशमी | आश्विन शुक्ल | 12:43 PM | 6:20 AM | |
| शुक्ल एकादशी पर्व | आश्विन शुक्ल | 1:19 PM | 6:21 AM | |
| शुक्ल द्वादशी | आश्विन शुक्ल | 1:07 PM | 6:21 AM | |
| शुक्ल त्रयोदशी | आश्विन शुक्ल | 12:08 PM | 6:22 AM | |
| शुक्ल चतुर्दशी पर्व | आश्विन शुक्ल | 10:28 AM | 6:22 AM | |
| शुक्ल पूर्णिमा पर्व | आश्विन शुक्ल | 8:13 AM | 6:23 AM | |
| कृष्ण द्वितीया पर्व | आश्विन कृष्ण | 2:40 AM, 28 Oct | 6:23 AM | |
| कृष्ण तृतीया | आश्विन कृष्ण | 11:40 PM | 6:24 AM | |
| कृष्ण चतुर्थी | आश्विन कृष्ण | 8:43 PM | 6:24 AM | |
| कृष्ण पंचमी पर्व | आश्विन कृष्ण | 5:58 PM | 6:25 AM | |
| कृष्ण षष्ठी | आश्विन कृष्ण | 3:30 PM | 6:26 AM |
पंचांग
आज का विवरण
दुबई · 7 अक्टूबर 2026
- तिथिकृष्ण द्वादशी
- मासभाद्रपद
- तिथि समाप्त9:49 PM, फिर त्रयोदशी
- सूर्योदय6:13 AM
- सूर्यास्त6:00 PM
- नवकारशी7:01 AM
- पोरसी9:10 AM
- साढ़पोरसी10:38 AM
- पुरिमड्ढ12:07 PM
- अवड्ढ3:03 PM
- वीर निर्वाण संवत2552
- विक्रम संवत2082
इस पंचांग के बारे में
तिथि चंद्र दिन है: चंद्रमा को सूर्य से 12 अंश आगे बढ़ने में जितना समय लगता है, वही एक तिथि है। शुक्ल पक्ष की तिथियाँ अमावस्या से पूर्णिमा तक और कृष्ण पक्ष की तिथियाँ पूर्णिमा से अमावस्या तक चलती हैं। पंचांग की रीति के अनुसार हर तारीख़ पर चुने हुए शहर में सूर्योदय के समय चल रही तिथि और उसके समाप्त होने का समय दिखाया गया है। मास गुजराती रीति से अमावस्या से अमावस्या तक नामित हैं, और जिस चंद्र मास में संक्रांति न हो उसे अधिक मास माना गया है।
पर्व तिथियाँ — द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या — वे दिन हैं जब कई जैन परिवार विशेष नियम रखते हैं। तिथियाँ सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से गणित द्वारा निकाली गई हैं और छपे हुए पंचांग से कुछ मिनट अलग हो सकती हैं, इसलिए पर्व की तारीख़ के लिए कृपया अपने संघ का पंचांग देखें।
यह भी देखें: आज के पच्चक्खाण समय और चौघड़िया।