जैन धर्म · तिथि
जैन पंचांग · एडिसन
आपके शहर के लिए महीने के हर दिन की तिथि, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, चंद्र मास, सूर्योदय और सूर्यास्त।
शहर: एडिसन। नीचे से दूसरा शहर चुनें।
पर्व तिथि (द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या)
| तारीख़ | तिथि | पक्ष | तिथि समाप्त | सूर्योदय |
|---|---|---|---|---|
| कृष्ण षष्ठी | भाद्रपद कृष्ण | 12:48 AM, 2 Oct | 6:54 AM | |
| कृष्ण सप्तमी | भाद्रपद कृष्ण | 10:32 PM | 6:55 AM | |
| कृष्ण अष्टमी पर्व | भाद्रपद कृष्ण | 8:25 PM | 6:56 AM | |
| कृष्ण नवमी | भाद्रपद कृष्ण | 6:27 PM | 6:57 AM | |
| कृष्ण दशमी | भाद्रपद कृष्ण | 4:40 PM | 6:58 AM | |
| कृष्ण एकादशी पर्व | भाद्रपद कृष्ण | 3:07 PM | 6:59 AM | |
| कृष्ण द्वादशी | भाद्रपद कृष्ण | 1:49 PM | 7:00 AM | |
| कृष्ण त्रयोदशी | भाद्रपद कृष्ण | 12:48 PM | 7:01 AM | |
| कृष्ण चतुर्दशी पर्व | भाद्रपद कृष्ण | 12:07 PM | 7:02 AM | |
| कृष्ण अमावस्या पर्व | भाद्रपद कृष्ण | 11:51 AM | 7:03 AM | |
| शुक्ल प्रतिपदा | आश्विन शुक्ल | 12:02 PM | 7:04 AM | |
| शुक्ल द्वितीया पर्व | आश्विन शुक्ल | 12:44 PM | 7:05 AM | |
| शुक्ल तृतीया | आश्विन शुक्ल | 1:59 PM | 7:06 AM | |
| शुक्ल चतुर्थी | आश्विन शुक्ल | 3:45 PM | 7:07 AM | |
| शुक्ल पंचमी पर्व | आश्विन शुक्ल | 5:58 PM | 7:08 AM | |
| शुक्ल षष्ठी | आश्विन शुक्ल | 8:27 PM | 7:09 AM | |
| शुक्ल सप्तमी | आश्विन शुक्ल | 11:01 PM | 7:11 AM | |
| शुक्ल अष्टमी पर्व | आश्विन शुक्ल | 1:24 AM, 19 Oct | 7:12 AM | |
| शुक्ल नवमी | आश्विन शुक्ल | 3:22 AM, 20 Oct | 7:13 AM | |
| शुक्ल दशमी | आश्विन शुक्ल | 4:43 AM, 21 Oct | 7:14 AM | |
| शुक्ल एकादशी पर्व | आश्विन शुक्ल | 5:19 AM, 22 Oct | 7:15 AM | |
| शुक्ल द्वादशी | आश्विन शुक्ल | 5:07 AM, 23 Oct | 7:16 AM | |
| शुक्ल त्रयोदशी | आश्विन शुक्ल | 4:08 AM, 24 Oct | 7:17 AM | |
| शुक्ल चतुर्दशी पर्व | आश्विन शुक्ल | 2:28 AM, 25 Oct | 7:18 AM | |
| शुक्ल पूर्णिमा पर्व | आश्विन शुक्ल | 12:13 AM, 26 Oct | 7:19 AM | |
| कृष्ण प्रतिपदा | आश्विन कृष्ण | 9:34 PM | 7:20 AM | |
| कृष्ण द्वितीया पर्व | आश्विन कृष्ण | 6:40 PM | 7:22 AM | |
| कृष्ण तृतीया | आश्विन कृष्ण | 3:40 PM | 7:23 AM | |
| कृष्ण चतुर्थी | आश्विन कृष्ण | 12:43 PM | 7:24 AM | |
| कृष्ण पंचमी पर्व | आश्विन कृष्ण | 9:58 AM | 7:25 AM | |
| कृष्ण षष्ठी | आश्विन कृष्ण | 7:30 AM | 7:26 AM |
पंचांग
आज का विवरण
एडिसन · 7 अक्टूबर 2026
- तिथिकृष्ण द्वादशी
- मासभाद्रपद
- तिथि समाप्त1:49 PM, फिर त्रयोदशी
- सूर्योदय7:00 AM
- सूर्यास्त6:30 PM
- नवकारशी7:48 AM
- पोरसी9:53 AM
- साढ़पोरसी11:19 AM
- पुरिमड्ढ12:45 PM
- अवड्ढ3:38 PM
- वीर निर्वाण संवत2552
- विक्रम संवत2082
इस पंचांग के बारे में
तिथि चंद्र दिन है: चंद्रमा को सूर्य से 12 अंश आगे बढ़ने में जितना समय लगता है, वही एक तिथि है। शुक्ल पक्ष की तिथियाँ अमावस्या से पूर्णिमा तक और कृष्ण पक्ष की तिथियाँ पूर्णिमा से अमावस्या तक चलती हैं। पंचांग की रीति के अनुसार हर तारीख़ पर चुने हुए शहर में सूर्योदय के समय चल रही तिथि और उसके समाप्त होने का समय दिखाया गया है। मास गुजराती रीति से अमावस्या से अमावस्या तक नामित हैं, और जिस चंद्र मास में संक्रांति न हो उसे अधिक मास माना गया है।
पर्व तिथियाँ — द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या — वे दिन हैं जब कई जैन परिवार विशेष नियम रखते हैं। तिथियाँ सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से गणित द्वारा निकाली गई हैं और छपे हुए पंचांग से कुछ मिनट अलग हो सकती हैं, इसलिए पर्व की तारीख़ के लिए कृपया अपने संघ का पंचांग देखें।
यह भी देखें: आज के पच्चक्खाण समय और चौघड़िया।